出入境证件收费项目、标准及依据 | |||
时间:2022年1月1日 | |||
出入境证件收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
普通护照 | 元/本 | 120 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2019]914号 |
补发普通护照 | 元/本 | 120 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2019]914号 |
护照加注 | 元/项 | 20 | 公安部、财政部 公通字 [2000]99号 |
出入境通行证一次有效 | 元/证 | 15 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2017]1186号 |
出入境通行证多次有效 | 元/证 | 80 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证 | 元/证 | 60 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2019]914号 |
前往港澳通行证 | 元/证 | 40 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一次有效 签注 |
元/人 | 15 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证二次有效 签注 |
元/人 | 30 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证短期(不超过一年)多次有效签注 | 元/人 | 80 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一年(不含)以上两个(含)以下多次有效签注 | 元/人 | 120 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证两个以上三年(不含)以下多次有效签注 | 元/人 | 160 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 元/人 | 240 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2017]1186号 |
港澳居民来往内地通行证 (五年有效) |
元/证 | 230 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2020]1516号 |
港澳居民来往内地通行证 (十年有效) |
元/证 | 350 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2020]1516号 |
往来台湾通行证 | 元/证 | 60 | 国家发改委、财政部 发 改价格规[2019]1931号 |
一次有效往来台湾通行证 | 元/证 | 15 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2017]1186号 |
前往台湾签注一次有效 | 元/项 | 15 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2017]1186号 |
前往台湾签注多次有效 | 元/项 | 80 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证 (一次有效) |
元/证 | 40 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证 (五年有效) |
元/证 | 200 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2017]1186号 |
台湾居来往大陆通行证[(五年有效)补办] | 元/证 | 200 | 国家发改委、财政部 发 改价格规[2019]1931号 |
台湾居民定居证 | 元/证 | 8 | 国家发改委、财政部 发 改价格[2017]1186号 |
网站地图 湖北省公安厅主管 鄂州市公安局主办 鄂ICP备07008323号 鄂公网安备:42011102000835号 网站标识:4207000010 点击总量: |
|