鄂州市公安局行政事业性收费项目统计表 | |||
序号 | 收费项目名称 | 收费标准(元) | 政策依据 |
1 | 交通法律、法规考试 | 120 | 鄂价费[2005]4号文 |
2 | 汽车、三轮车、低速汽车场内驾驶考试 | 150 | 鄂价费[2005]4号文 |
3 | 摩托车场内驾驶考试 | 50 | 鄂价费[2005]4号文 |
4 | 汽车、三轮车、低速汽车道路驾驶考试 | 230 | 鄂价费[2005]4号文 |
5 | 摩托车道路驾驶考试 | 80 | 鄂价费[2005]4号文 |
6 | 中华人民共和国出入境通行证(一次有效) | 15 | 发改价格[2017]1186号 |
7 | 中华人民共和国出入境通行证(多次有效) | 80 | 发改价格[2017]1186号 |
8 | 前往港澳通行证 | 40 | 发改价格[2017]1186号 |
9 | 华侨回国定居证 | 50 | 国家物价局、财政部价费字[1993]164号 |
10 | 台湾同胞定居证 | 8 | 国家物价局、财政部价费字[1993]164号 |
11 | 往来台湾通行证 | 60 | 国家发改委、财政部、发改价格[2019]1931号 |
12 | 一次有效往来台湾通行证 | 15 | 发改价格[2017]1186号 |
13 | 前往台湾签注一次有效 | 15 | 发改价格[2017]1186号 |
14 | 前往台湾签注多次有效 | 80 | 发改价格[2017]1186号 |
15 | 往来港澳通行证 | 60 | 国家发改委、财政部、发改价格[2019]914号 |
16 | 往来港澳通行证一次有效签注 | 15 | 发改价格[2017]1186号 |
17 | 往来港澳通行证二次有效签注 | 30 | 发改价格[2017]1186号 |
18 | 往来港澳通行证短期(不超过一年)多次有效签注 | 80 | 发改价格[2017]1186号 |
19 | 往来港澳通行证一年(不含)以上两年(含)以下多次有效签注 | 120 | 发改价格[2017]1186号 |
20 | 往来港澳通行证两年以上三年(不含)以下多次有效签注 | 160 | 发改价格[2017]1186号 |
21 | 往来港澳通行证长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 240 | 发改价格[2017]1186号 |
22 | 普通护照 | 120 | 国家发改委、财政部、发改价格[2019]914号 |
23 | 补发普通护照 | 120 | 国家发改委、财政部、发改价格[2019]914号 |
24 | 护照加注 | 20 | 公安部、财政部、公通字[2000]99号 |
25 | 港澳居民往来内地通行证(五年有效) | 230 | 国家发改委、财政部、发改价格[2020]1516号 |
26 | 港澳居民往来内地通行证(十年有效) | 350 | 国家发改委、财政部、发改价格[2020]1516号 |
27 | 台湾居民往来大陆通行证(五年有效) | 200 | 发改价格[2017]1186号 |
28 | 台湾居民往来大陆通行证(一次有效) | 40 | 发改价格[2017]1186号 |
29 | 台湾居民往来大陆通行证(五年期)补办 | 200 | 国家发改委、财政部、发改价格[2019]1931号 |
30 | 外国人签证费(1年至5年多次签证) | 825 | 国移民外[2023]1287号 |
31 | 外国人签证费(1次签证) | 275 | 国移民外[2023]1287号 |
32 | 外国人签证费(2次团体签证) | 170 | 计价格[2003]392号 |
33 | 外国人签证费(2次签证) | 417 | 国移民外[2023]1287号 |
34 | 外国人签证费(半年以内多次签证) | 550 | 国移民外[2023]1287号 |
35 | 外国人签证费(团体签证) | 130 | 计价格[2003]392号 |
36 | 外国人签证费(团体签证分离) | 160 | 计价格[2003]392号 |
37 | 外国人签证费(增加减少偕行人) | 160 | 计价格[2003]392号 |
38 | 外国人证件费(1次签证) | 1000 | 计价格[2003]392号 |
39 | 外国人证件费(2次签证) | 1000 | 计价格[2003]392号 |
40 | 外国人证件费(多次签证) | 2000 | 计价格[2003]392号 |
41 | 外国人出入境证 | 100 | 计价格[2003]392号 |
42 | 加入中国国籍证书 | 200 | 公安部公通字[1996]89号 |
43 | 国籍申请手续费 | 50 | 公安部公通字[1996]89号 |
44 | 外国人证件费(居留许可1年至3年内) | 800 | 国家发改委、财政部发改价格[2004]2230号 |
45 | 外国人证件费(居留许可3年至5年内) | 1000 | 国家发改委、财政部发改价格[2004]2230号 |
46 | 外国人证件费(居留许可1年内) | 400 | 国家发改委、财政部发改价格[2004]2230号 |
47 | 外国人证件费(居留许可变更) | 200 | 国家发改委、财政部发改价格[2004]2230号 |
48 | 外国人证件费(恢复中国国籍证书) | 200 | 公安部公通字[1996]89号 |
49 | 外国人证件费(旅行证) | 50 | 公安部公通字[1996]89号 |
50 | 外国人证件费(旅行证延期) | 50 | 公安部公通字[1996]89号 |
51 | 外国人证件费(永久居留申请) | 1500 | 国家发改委、财政部发改价格[2004]1267号 |
52 | 外国人证件费(永久居留证) | 300 | 国家发改委、财政部发改价格[2004]1267号 |
53 | 外国人证件费(退出中国国籍证书) | 200 | 公安部公通字[1996]89号 |
54 | 第二代居民身份证 | 首次申领免收工本费 换领20元/证 丢失补领或损坏换领40元/证 |
《国家发展改革委、财政部关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》(发改价格〔2003〕2322号)、《财政部 国家发展改革委关于停征免征和调整部分行政事业性收入有关政策的通知》(财税〔2018〕37号) |
55 | 临时居民身份证 | 10元/证 | 《国家发展改革委、财政部关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》(发改价格[2003]2322 号) |
56 | 丢失、损坏补办户口簿 | 装订式3元/本、插页式3.5元/本、集体户口簿15元/本 | 《湖北省物价局关于降低部分行政事业性收费标准取消部分政府定价经营服务性收费项目的通知》(鄂价费[2016]99号)、《财政部、国家发展改革委关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》(财综[2012]97号)、《关于印发全省公安系统行政事业性收费项目和标准的通知》(鄂价费字[1998]220号) |
57 | 丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、户口准迁证 | 5元/证 | 《财政部、国家发展改革委关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》(财综[2012]97号)、《关于印发全省公安系统行政事业性收费项目和标准的通知》(鄂价费字[1998]220号) |
网站地图 湖北省公安厅主管 鄂州市公安局主办 鄂ICP备07008323号 鄂公网安备:42011102000835号 网站标识:4207000010 点击总量: |
|